Overview
CS Algs by Depth
Depth 1
Shape | Scramble | Solve |
---|---|---|
/ | / |
Depth 2
Shape | Scramble | Solve |
---|---|---|
/-3-3/ | /33/ | |
/3/ | /-3/ |
Depth 3
Shape | Scramble | Solve |
---|---|---|
/3/1/ | /-1/-3/ | |
/-3/-2/ | /2/3/ | |
/3/3/ | /-3/-3/ | |
/3/12/ | /-1-2/-3/ | |
/33/-1-2/ | /12/-3-3/ | |
/33/-1/ | /1/-3-3/ | |
/-3-3/2/ | /-2/33/ | |
/3/1-4/ | /-14/-3/ |
Depth 4
Shape | Scramble | Solve |
---|---|---|
/33/-1-2/-2-4/ | /24/12/-3-3/ | |
/-3-3/01/-2-2/ | -2/22/12/-3-3/ | |
/3/1-4/42/ | /24/1/-4/3/ | |
/3/1-4/-2-4/ | /-4-2/1/-4/3/ |
|
/33/-1-2/0-4/ | /04/12/-3-3/ | |
/33/12/02/ | /0-2/21/33/ | |
/33/-1-2/0-2/ | /02/12/-3-3/ | |
/-3-3/01/-2/ | /2/0-1/33/ | |
/3/1-4/4/ | y2 /0-4/-41/3/ | |
1-1/0-3/5-2/04/ | y2 /-4/1/-4/3/ |
|
/03/12/-32/ | /-34/12/03/ | |
1-1/0-3/-1-2/3-2/ | /-32/12/03/ | |
/3/1-4/02/ | /0-2/-14/-3/ |
|
/0-3/0-1/02/ | /0-2/01/03/ | |
/0-3/0-1/12/ | /-1-2/01/03/ | |
1-1/3/21/-2/ | /2/12/03/ |
|
/3/12/4/ | /-4/-1-2/-3/ | |
1-1/0-3/-1-2/0-4/ | /04/12/03/ | |
1-1/3/21/-2-3/ | /23/-2-1/-3/ | |
/3/12/23/ | /-2-3/-1-2/-3/ | |
/33/-1/4/ | /-4/1/-3-3/ | |
1-1/3/21/0-3/ | /03/-2-1/-3/ | |
/0-3/0-1/1/ | /-1/01/03/ | |
/0-3/0-1/04/ | /0-4/01/03/ |
Depth 5
Shape | Scramble | Solve | Note |
---|---|---|---|
/03/12/-3/02/ | /0-2/3/-1-2/0-3/ |
||
/0-3/0-1/1/02/ | /0-2/-1/01/03/ |
||
1-1/03/01/-1/0-2/ | /02/02/1/03/ |
||
/3/12/2-3/34/ | /32/-34/12/03/ | ||
1-1/0-3/-1-2/3-4/-3/ | /3/-34/12/03/ | ||
1-1/0-3/-1-2/3-2/3/ | /-3/-32/12/03/ | ||
1-1/0-3/-1-2/0-4/-3/ | /3/04/12/03/ |
||
/03/12/04/3/ | /-3/62/-12/03/ |
||
/33/1/-2/2/ | /-2/2/-1/-3-3/ | ||
/33/-1-2/-2/1-2/ | /-12/2/12/-3-3/ |
||
/33/-1-2/02/2-1/ | /-21/0-2/12/-3-3/ |
||
1-1/3/21/2-3/2-1/ | /-21/-23/-2-1/-3/ | ||
1-1/3/21/4-3/-21/ | /2-1/-43/-2-1/-3/ | ||
/0-3/0-1/1/32/ | /-3-2/-1/01/03/ |
||
1-1/0-3/-1/0-2/-3-2/ | /32/02/1/03/ |
||
/33/-1-2/-2-4/-3/ | /3/24/12/-3-3/ | ||
1-1/0-3/-1-2/0-4/-32/ | /3-2/04/12/03/ |
||
1-1/-3/-1-2/4/-2/ | /2/-4/12/3/ |
||
/33/-1-2/0-4/02/ | /0-2/04/12/-3-3/ | ||
1-1/3/21/2/0-1/ | /01/-2/-2-1/-3/ |
||
1-1/0-3/-1-2/02/0-1/ | /01/0-2/12/03/ |
||
/3/12/-2/01/ | /0-1/2/-1-2/-3/ |
||
/03/12/02/3-2/ | /-32/0-2/-1-2/0-3/ |
||
/3/1/-2/2/ | /-2/2/-1/-3/ | ||
/3/1/-2-1/01/ | /0-1/21/-1/-3/ |
三小角换风筝尾 | |
/3/1/-2/0-1/ | /01/2/-1/-3/ |
||
1-1/0-3/-1-2/3-4/32/ | /-3-2/-34/12/03/ | ||
/3/12/-23/21/ | /-2-1/2-3/-1-2/-3/ | ||
1-1/0-3/-1-2/3-2/-3/ | /3/-32/12/03/ | ||
/03/12/-32/3/ | /-3/3-2/-1-2/0-3/ | ||
1-1/0-3/-1-2/3-2/0-2/ | /02/-32/12/03/ | ||
/3/1-4/02/-1/ | /1/0-2/-14/-3/ | 构造飞镖 | |
/3/1-4/02/0-2/ | /02/0-2/-14/-3/ |
构造飞镖 | |
1-1/3/21/2-3/0-1/ | /01/-23/-2-1/-3/ | ||
/33/-1-2/2/0-1/ | /01/-2/12/-3-3/ |
三小角并一小角 | |
/-3-3/01/-2-2/1-2/ | \ | 合并六星 |
Depth 6
Shape | Scramble | Solve | Note |
---|---|---|---|
/0-3/-2-1/-32/-1-2/-4/ | /4/12/3-2/21/03/ |
||
1-1/-3/-1-2/2-3/-2-1/0-4/ | /04/21/-23/12/3/ | 待优化 | |
1-1/0-3/-1-2/3-4/-1-2/-2/ | /2/12/ -34/12/03/ |
||
1-1/3/21/4-3/21/02/ | /0-2/-2-1/-43/-2-1/-3/ |
||
/0-3/0-1/12/2/-1/ | /1/-2/-1-2/01/03/ |
||
/3/1/-2-1/0-2/01/ | /0-1/02/21/-1/-3/ |
||
/3/1/-2/2/03/ | /0-3/-2/2/-1/-3/ | ||
/33/1/-2-2/21/-2-2/ | \ | 两步变六星 | |
/3/1/-2/0-1/2/ | /-2/01/2/-1/-3/ | 两步后23动1 | |
/3/1/-2-1/01/-2/ | /2/0-1/21/-1/-3/ | ||
/33/1/-2/2/-2-3/ | /23/-2/2/-1/-3-3/ |
||
/3/12/-2/01/2/ | /-2/0-1/2/-1-2/-3/ |
||
/3/12/-2/2-3/-2/ | /21/2-1/21/-1/-3/ |
||
/3/1/-2/2/-23/ | /2-3/-2/2/-1/-3/ | ||
/33/-1-2/-2/1/2/ | |||
/33/12/2/-1/-2/ | |||
1-1/3/2-5/2/0-1/-4/ | /4/01/-2/-25/-3/ |
构造shield-paw | |
/3/1/-2/2/-2/ | /2/-2/2/-1/-3/ | 构造shield-kite |
Depth 7
Shape | Scramble | Solve |
---|---|---|
/3/1/-2/2/-2/1/ | /-1/2/-2/2/-1/-3/ | |
/0-3/0-1/02/0-2/02/0-1/ | /01/0-2/02/0-2/01/03/ |